Keterangan
Pendinginan berpendingin air dirancang dan diproduksi oleh Fair Sky untuk layanan lama dalam kondisi laut yang berat.Unit refrigerasi berpendingin air terdiri dari kompresor, pemisah oli, kondensor, penerima, filter, kaca penglihatan, katup penutup, akumulator saluran hisap, dan panel kontrol.
Tersedia dua tipe unit yaitu penggerak V-belt dan semi-hermetik.
Unit ini mudah dihubungkan dengan pendingin udara melalui saluran pendingin dan kabel kontrol
Unit kembar dikirim lengkap dengan semua kabel internal, switchboard, dan perpipaan, langsung siap digunakan, dan dicat sesuai kebutuhan.
Fitur
● Refrigeran: R404A, R407C, R134A dll.
● Kompresor: tipe terbuka atau semi-hermetis.
● Kontrol kapasitas: kontrol langkah.
● Kondensor: Kondensor adalah tipe cangkang dan tabung yang dapat dibersihkan, dengan efisiensi tinggi dan perlindungan korosi yang baik. Kondensor menggabungkan volume penerima kecil dan kaca penglihatan.Cangkang, pelat tabung, dan penutup ujungnya terbuat dari baja.Untuk aplikasi air laut, pelat tabung dan penutup ujung dilapisi dengan PVC.
● Katup sistem: Danfoss, andal, dan tahan lama.
●Filter pendingin/sistem pengering disertakan dan menyediakan:
Filter/pengering refrigeran cair dengan katup isolasi.
Kaca penglihatan garis cair dengan indikator kelembaban.
Katup pengisian refrigeran.
● Dicat kelas tinggi untuk aplikasi kelautan.
● Jenis kontrol: kontrol klasik atau PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 fase.
Data teknis
Jenis unit | Panjang * | Lebar | Tinggi | Bobot | Kapasitas |
mm | mm | mm | kira-kira kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Area layanan 300-1100 harus ditambahkan ke panjangnya | |||||
Lebar termasuk motor 11 kW | |||||
Perkiraan kapasitas: Untuk R22, R404A, R407C, R507, pada 1560 rpm dan air laut 32°C | |||||
Berat: Termasuk motor dan oli, tetapi tidak termasuk refrigeran dan air |